1 GBP(英镑)=
1.986 澳元(AUD)
反向汇率:1AUD = 0.503 GBP 国际汇率更新时间:2025-01-10 23:00:02
更新时间:2025-01-10 23:00:02
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 925.26 | 195.8579 | 895.08 | 931.74 | 2024-11-08 18:25:00 |
工商银行 | 927.85 | 924.88 | 931.75 | 924.88 | 931.75 | 2024-11-08 18:26:03 |
建设银行 | - | 9.2484 | 7.1797 | 9.2484 | 9.318 | 2024-11-08 18:24:08 |
农业银行 | 927.80000000 | 924.55300000 | 931.04700000 | - | 894.39900000 | 2024-11-08 18:24:02 |
浦发银行 | 927.940 | 924.220 | 931.660 | 898.240 | 931.660 | 2024-11-08 18:20:04 |
招商银行 | 927.96 | 924.25 | 92.31 | 924.25 | 931.67 | 2024-11-08 18:22:18 |
广发银行 | 9.2775 | 9.2458 | 7.1782 | 8.9775 | 9.3105 | 2024-11-08 18:15:06 |
邮储银行 | - | 924.4500 | 717.4900 | 899.8000 | 931.3900 | 2024-11-08 18:19:54 |
光大银行 | - | 931.1930 | 717.5931 | 923.7732 | 894.0937 | 2024-11-08 18:07:02:00 |
华夏银行 | 927.5100 | 923.8000 | 717.1000 | 904.3200 | 931.2200 | 2024-11-08 17:45:00 |
中信银行 | 935.77 | 932.40 | 4.9246 | 932.40 | 939.13 | 2024-08-23 11:56:54 |
恒丰银行 | 9.1954 | 9.1737 | 7.1727 | 8.8412 | - | 2024-08-15 16:47:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 926.97 | 924.77 | 195.87 | 924.77 | 931.06 | 2024-11-08 17:58:44 |
Copyright © 2024 https://www.nehryk.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023018283号-4 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。